独家资金:今日主力买进前10股
来源:同花顺金融研究中心
2023-02-06 14:00:13
【资料图】
2月6日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
润和软件 | 4.74亿 | 2.25 | 710.91 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 3.00亿 | 0.29 | -59.58 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 1.94亿 | 0.93 | -157.81 | 点击查看 | 主力监控 |
金智科技 | 1.73亿 | 2.95 | -275.60 | 点击查看 | 主力监控 |
金山办公 | 1.53亿 | 0.10 | 62.96 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 1.47亿 | 8.05 | -530.87 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波建工 | 1.44亿 | 2.66 | -156.07 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | 1.35亿 | 0.11 | -3.37 | 点击查看 | 主力监控 |
南兴股份 | 1.28亿 | 3.03 | -238.88 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | 1.26亿 | 0.09 | -3.06 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | -9.67亿 | -1.44 | 230.11 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -7.21亿 | -0.09 | 49.10 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | -5.68亿 | -10.61 | 975.47 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -4.61亿 | -0.02 | 108.60 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.24亿 | -0.13 | 32.72 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -2.72亿 | -0.05 | 4.02 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -2.50亿 | -0.24 | 39.20 | 点击查看 | 主力监控 |
荣联科技 | -2.49亿 | -4.34 | 733.62 | 点击查看 | 主力监控 |
达华智能 | -2.47亿 | -4.68 | 361.72 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | -2.43亿 | -0.10 | 32.53 | 点击查看 | 主力监控 |
x